Ausstellungen
|
|||||||||
| 31.07.11 |
Bad Wildungen |
Hr. M. Klopsch (D) |
Ehrenklasse |
3 Platz |
|||||
| 30.07.11 |
Bad Wildungen |
Fr. I. Huber (D) |
Ehrenklasse |
3 Platz |
|||||
| 10.07.11 |
Dülmen (D) |
Hr.Dr.Pepper (D) |
Ehrenklasse |
2 Platz |
|||||
| 09.07.11 |
Dülmen (D) |
Hr.E.Deutscher (A) |
Ehrenklasse |
3 Platz |
|||||
| 12.06.11 |
Lommel (B) |
Fr.E.Gonzalez (E) |
Championklasse |
V 2 |
|||||
| 14.05.11 |
Neresheim-Stetten |
Fr.G.Kastl (D) |
Ehrenklasse |
2 Platz |
|||||
| 03.04.11 |
Großenaspe |
Hr.A.Polgar (H) |
Ehrenklasse |
1 Platz |
|||||
| 27.02.11 |
Hoogstraten ( Be ) |
Hr. F. Kane ( UK ) |
Championklasse |
V |
|||||
| 29.01.11 |
Castrop-Rauxel |
Hr Kliebenstein (D) |
Ehrenklasse |
2 Platz |
|||||
| 16.01.11 |
Genk (Be) |
Fr. M . Van Brempt | Championklasse |
V 1 + CAC + BOB + 1 Platz BIG |
|||||
| 12.12.10 |
Kassel |
Hr. M. Klopsch (D) |
Ehrenklasse |
3. Platz |
|||||
| 11.12.10 |
Kassel |
Fr. J. Stanislava (CZ) | Ehrenklasse |
2. Platz |
|||||
| 20.11.10 |
Kortrijk (Be) |
Hr.Eberhardt (De) |
Championklasse |
V 3 |
|||||
| 17.10.10 |
Lausanne (CH) |
Hr. D. Wong (AUS) |
Championklasse |
V2 R. C.A.C. |
|||||
| 16.10.10 |
Lausanne (CH) |
Hr. M. Forte (IR) |
Championklasse |
V4 |
|||||
| 26.09.10 | Recklinghausen | Fr. de Ridder (B) | Ehrenklasse | 1. Platz & BOB | |||||
| 25.09.10 | Recklinghausen | Fr. Kirschbichler (A) | Ehrenklasse | 1. Platz | |||||
| 21.08.10 | Mechelen (B) | Fr. P.Pedercini (I) | Championklasse | V 2 | |||||
| 13.06.10 | Lommel ( B ) | Hr.K.Vleugels ( B ) | Championklasse | V 3 | |||||
| 06.06.10 | Oberschwappach ( D ) | Fr.Huber ( D ) | Ehrenklasse | 1.Platz & BOB | |||||
| 28.03.10 | Luxembourg ( L ) | Fr.L.Fintorova ( SLO ) |
Championsklasse | V | |||||
| 28.02.10 | Fribourg ( CH ) | Hr.M.G.Jeavons (KA) | Championsklasse | V 1 + CAC | |||||
| 27.02.10 | Fribourg ( CH ) | Hr.Eberhardt ( D ) | Championsklasse | V 2 | |||||
| 14.02.10 | Bydgoszcwz ( CZ ) | Hr.A.Brabletz ( PL ) | Championsklasse | V 1 + BOB + BiG 2 | |||||
| 13.02.10 | Bydgoszcwz ( CZ ) | Hr.M.Vaclavik (CZ) | Championsklasse | V 1 + BOB | |||||
| 15.11.10 | Friedrichshafen (D) | Hr.Schicker ( D ) | Ehrenklasse | 1.Platz | |||||
| 14.11.10 | Friedrichshafen (D) | Fr.G.Schicker ( D ) | Ehrenklasse | 3.Platz | |||||
| 25.10.09 | Leuven ( B ) | Fr.M.Wierzchowska ( PL ) | Championsklasse | V 1 | |||||
| 04.10.09 | Charleroi ( B ) | Hr.S.Tripoli ( I ) | Championsklasse | V 1 Bester Rüde CACIB + CAC |
|||||
| 05.09.09 | Luxemburg ( L ) | Hr.J. Eberhardt (D) | Championklasse | V 2 Res CACIB + Res CACL |
|||||
| 29.08.09 | Rotterdam ( NL ) | Fr.D.Letroya-Lantin ( B ) | Championklasse | V 3 | |||||
| 11.07.09 | Neresheim-Stetten ( D ) | Hr.Deutscher ( A ) | Ehrenklasse | 1.Platz | |||||
| 04.07.09 | Limburgia ( B ) | Fr.R.Reyniers ( B ) | Championklasse | V 3 | |||||
| 13.06.09 | Klagenfurt ( A ) | M.Kavcic ( SLO ) | Championklasse | V1 & schönster Rüde | |||||
| 04.05.09 | Dortmund ( D ) | J.Eberhardt ( D ) | Champion-Klasse | V1 & CACIB schönster Rüde Europasieger 2009 |
|||||
| 28.03.09 | Berlin ( D ) | E.Deutscher ( A ) | Ehrenring schönster Hund des Tages | 3 Platz | |||||
| 28.03.09 | Berlin ( D ) | E.Deutscher ( A ) | Ehrenring | BIG Sieger Berlin | |||||
| 28.03.09 | Berlin ( D ) | J.Eberhardt ( D ) | Ehrenklasse | 1.Platz & Bob | |||||
| 07.03.09 | Graz ( A ) | Zimmermann ( A ) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 24.01.09 | Mouscron ( B ) | C.Stefanescu (RU) | Champion-Klasse | V1 & Bob | |||||
| 07.12.08 | Wels ( A ) | Doppelreiter ( A ) | Champion-Klasse | V | |||||
| 06.12.08 | Wels ( A ) | M.Kavcic ( SLO ) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 01.11.08 | Hannover | P.Stracke ( D ) | Ehrenklasse | 2 Platz | |||||
| 19.10.08 | Lausanne ( CH ) | M.J. de Cuyper(B) | Champion-Klasse | SG3 | |||||
| 18.10.08 | Lausanne ( CH ) | S.Roser ( F ) | Champion-Klasse | V1 | |||||
| 28.09.08 | Ahrensburg | G. Wodak (A) | Champion-Klasse | V1 | |||||
| 31.08.08 | Clubschau (A) | J. Boyd (IRL) | Champion-Klasse | V3 | |||||
| 30.08.08 | Clubschau (A) | G. Morison (SA) | Champion-Klasse | V | |||||
| 03.08.08 | Donaueschingen | S. Cameron Codognotlo (A) | Ehrenklasse | 3 Platz | |||||
| 19.07.08 | Oberwart (A) | E. Adinolfi (I) | Champion-Klasse | V | |||||
| 05.07.08 | Neresheim-Stetten | Pohling (D) | Ehrenklasse | 1 Platz | |||||
| 24.05.08 | Gießen | Boitard (F) | Ehrenklasse | 1 Platz | |||||
| 12.05.08 | Saarbrücken | L. Mach (CH) | Ehrenklasse | 2 Platz | |||||
| 12. 04. 08 | Wieselburg (A) | Hammerschmidt (A) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 24. 02. 08 | Friborg (CH) | Witkoska (PL) | Champion-Klasse | V4 | |||||
| 23. 02. 08 | Friborg (CH) | Klopsch (D) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 07. 01. 08 | Hoogstraten (B) | Hickey (IR) | Champion-Klasse | V3 | |||||
| 02.12. 07 | Welz (A) | Muntean (RO) | Champion-Klasse | V1 | |||||
| 01. 12. 07 | Welz (A) | Dr. Pepper (D) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 11. 11. 07 | Stuttgart | Zimmermann (A) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 10. 11. 07 | Stuttgart | van Klaveren | Champion-Klasse | V1 | |||||
| 07. 10.07 | Rostock | Klopsch | Champion-Klasse | V1 | |||||
| 02. 09. 07 | Thalheim | de Guiliani (I) | Champion-Klasse | V1* | |||||
| 01. 09. 07 | Thalheim | Eberhardt | Champion-Klasse | V1* | |||||
| 11 .08. 07 | Ludwigshafen | Hiddes (NL) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 05. 08. 07 | Bad Wildungen | Kavcic (SLO) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 07. 07. 07 | Meisdorf | Hammerschmidt (A) | Champion-Klasse | V2 | |||||
| 17. 06. 07 | Stettin (Polen) | Kupferberg (IL) | Offene Klasse | V1* | |||||
| 13. 05. 07 | Wettringen | Fintorova (SK) | Offene Klasse | V1 | |||||
| 05. 05. 07 | Dortmund | Achtergael (B) | Offene Klasse | V2 | |||||
| 04. 05. 07 | Dortmund | Stracke | Offene Klasse | V2 | |||||
| 29. 04. 07 | Oldenburg | Berg (N) | Offene Klasse | V1 | |||||
| 15. 04. 07 | Erfurt | Stracke | Offene Klasse | V1* | |||||
| 14 .04. 07 | Erfurt | Klopsch | Offene Klasse | V1* | |||||
| 24. 03 . 07 | Berlin | van Klaveren | Offene Klasse | V4 | |||||
| 10. 03. 07 | Graz | Hammerschied (A) | Offene Klasse | V1 | |||||
| 03. 03. 07 | München | Fintorova (SK) | Offene Klasse | V1 | |||||
| 10. 12. 06 | Kassel | Fischer | Offene Klasse | V | |||||
| 28. 10. 06 | Hannover | Stracke | Offene Klasse | V2 | |||||
| 14. 10. 06 | Dortmund | - | Offene Klasse | V | |||||
| 10. 09. 06 | Leipzig | Sliwka (PL) | Offene Klasse | V2 | |||||
| 09. 09. 06 | Leipzig | Zimmermann | Zwischenklasse | V3 | |||||
| 02. 09. 06 | Luxemburg | Cox (Irl) | Zwischenklasse | V2 | |||||
| 30. 07. 06 | Bad Wildungen | Parker (GB) | Zwischenklasse | V3 | |||||
| 10. 07. 06 | Schönigen | Borges (Port) | Zwischenklasse | V1 | |||||
| 04. 06. 06 | Saarbrücken | Achtergael (B) | Zwischenklasse | V2 | |||||
| 23. 04. 06 | Lingen-Ems | van Klaveren | Zwischenklasse | V1 | |||||
| 14. 01. 06 | Nürnberg | van Klaveren | Zwischenklasse | V4 | |||||
| 10. 12. 05 | Kassel | Eberhard | Jugend | V1 | |||||
| 15. 10. 05 | Dortmund | Klopsch | Jugend | V2 | |||||
| 22. 05. 05 | Helvesiek Appeln | Stracke | Jüngstenklasse | VV | |||||
| 03. 04. 05 | Erfurt | Eberhard | Jüngstenklasse | VV | |||||
*Bester Rüde, sowie Bester seiner Rasse (BOB);
3. Platz Best in Show 01. 09. 07 Thalheim
*CAC-CACIB, bester Rüde; 17. 06. 07 Stettin
* Landessieger Thüringen; * Bester Rüde und Bob
14. und 15. April Erfurt 2007
1. Platz Best in Show 02. 09. 07 Thalheim
Ehrenklasse am 17. 05. 08 in Saarbrücken 2 Platz Richterin L. Mach aus der Schweiz

